交通案内access
- ホーム
- 交通案内
豊かな自然に恵まれた
南八甲田・蔦温泉
Introduction
当館は十和田・八幡平国立公園の中部に位置し、豊かな自然に恵まれております。
ゆるやかな「森の時間」をお過ごしください。
電車でお越しの方 Arriving by train
東京駅
東北新幹線 約2時間59分
新青森駅
-
JR 奥州本線
約6分青森駅
JRバス
約2時間
8分車
約1時間
30分
-
車
約1時間46分
仙台駅
東北新幹線 約1時間36分
新青森駅
-
JR 奥州本線
約6分青森駅
JRバス
約2時間
8分車
約1時間
30分
-
車
約1時間46分
新函館北斗駅
北海道新幹線 約1時間5分
新青森駅
-
JR 奥州本線
約6分青森駅
JRバス
約2時間
8分車
約1時間
30分
-
車
約1時間46分
無料送迎のご案内
七戸十和田駅から無料送迎を行っております。
ご利用のお客様は、宿泊日の3日前までにご予約ください。
冬季営業期間は所要時間が異なる場合がございます。
予めご了承ください。
迎え時刻表
七戸十和田駅南口発 | 蔦温泉着 |
---|---|
15:00 | 16:00 |
送り時刻表
蔦温泉発 | 七戸十和田駅南口着 |
---|---|
9:30 (冬季:9:00) |
10:30 |
※待ち合わせ場所は「南口1階観光交流センター待合せ」
冬期間通行止めになる
道路一覧表
注:閉鎖予定前及び閉鎖期間中の降雪の状況によって、
閉鎖期間が変更になる場合があります。
対象 番号 |
道路 種別 |
路線 番号 |
路線名 | 閉鎖区間 | 区間距離 (km) |
閉鎖日時(予定) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起点 | 終点 | 開始 | 解除 | ||||||
1 | 国 | 102 | 国道102号 | 平川市温川~平川市滝ノ沢 | 4.9 | 11月24日17時 | 4月1日12時 | ||
2 | 国 | 102 | 国道102号 | 平川市滝ノ沢~十和田市惣辺 | 19.7 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | ||
3 | 国 | 102 | 国道102号 | 十和田市青樵山~十和田市子ノロ | 6.0 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | ||
4 | 国 | 103 | 国道103号 | 青森市酸ヶ湯~十和田市谷地 | 8.0 | 11月24日17時 | 4月1日9時 | 八甲田・十和田ゴールドライン | |
5 | 国 | 103 | 国道103号 | 十和田市宇樽部~十和田市休屋 | 6.0 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | 旧道 | |
6 | 国 | 338 | 国道338号 | 佐井村野平~むつ市脇野沢源藤城 | 18.2 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | 海峡ライン | |
7 | 国 | 339 | 国道339号 | 中泊町小泊~中泊町中小泊山国有林 | 8.7 | 11月15日17時 | 4月1日12時 | 竜泊ライン | |
8 | 国 | 339 | 国道339号 | 中泊町中小泊山国有林~外ヶ浜町三厩龍浜 | 11.0 | 11月15日17時 | 4月25日12時 | 竜泊ライン | |
9 | 国 | 394 | 国道394号 | 七戸町山舘〜青森市田代十文字 | 15.8 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | ||
10 | 国 | 454 | 国道454号 | 新郷村二ノ倉~秋田県境 | 10.0 | 11月24日17時 | 4月1日12時 | ||
11 | 国 | 454 | 国道454号 | 秋田県境~十和田市宇樽部 | 4.3 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | ||
12 | 国 | 454 | 国道454号 | 秋田県境~平川市滝ノ沢 | 0.2 | 11月24日17時 | 4月1日12時 | ||
13 | 主 | 2 | 屏風山内真部線 | 五所川原市金木町喜良市~青森市清水 | 19.0 | 11月24日17時 | 4月1日12時 | ||
14 | 主 | 4 | むつ恐山公園大畑線 | むつ市二又~むつ市恐山 | 7.6 | 11月24日17時 | 4月20日12時 | 恐山街道 | |
15 | 主 | 4 | むつ恐山公園大畑線 | むつ市恐山~むつ市大畑町薬研 | 14.5 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | 恐山街道 | |
16 | 主 | 21 | 田子十和田湖線 | 田子町椛山~新郷村迷ヶ平 | 14.3 | 11月24日17時 | 5月25日12時 | ||
17 | 主 | 26 | 青森五所川原線 | 青森市天田内~五所川原市飯詰 | 16.6 | 災害による通行止め~4月25日12時 | 津軽あすなろライン | ||
18 | 主 | 28 | 岩崎西目屋弘前線 | 深浦町西岩崎山~西目屋村津軽峠 | 40.6 | 災害による通行止め(解除未定) | 白神ライン | ||
19 | 主 | 28 | 岩崎西目屋弘前線 | 西目屋村津軽峠~西目屋村暗門 | 8.7 | 災害による通行止め~5月30日12時 | 白神ライン | ||
20 | 主 | 28 | 岩崎西目屋弘前線 | 西目屋村暗門~西目屋村砂子瀬 | 7.4 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | 白神ライン | |
21 | 主 | 30 | 岩木山環状線 | 鰺ヶ沢町芦萢町~鰺ヶ沢町長平町 | 6.9 | 11月30日17時 | 4月20日12時 | ネックレスロード | |
22 | 主 | 40 | 青森田代十和田線 | 青森市嘉瀬子内~青森市駒込 | 7.0 | 11月24日17時 | 4月1日12時 | ||
23 | 主 | 40 | 青森田代十和田線 | 青森市田代十文字~十和田市増沢 | 13.8 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | ||
24 | 主 | 45 | 十和田三戸線 | 新郷村田茂代~新郷村石無坂 | 1.1 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | 通行不能区間有 | |
25 | 主 | 45 | 十和田三戸線 | 新郷村川代~新郷村小坂 | 2.6 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | ||
26 | - | 122 | 酸ヶ湯高田線 | 青森市酸ヶ湯~青森市荒川(下湯ダム) | 13.5 | 11月24日17時 | 5月30日12時 | ||
27 | - | 123 | 清水川滝沢野内線 | 平内町外童子 (大和山) ~青森市滝沢 | 13.4 | 11月24日17時 | 5月30日12時 | ||
28 | - | 158 | 胡桃館鶴田線 | 鶴田町山道 | 1.0 | 11月24日17時 | 4月1日12時 | ||
29 | - | 159 | 大泉姥萢線 | 五所川原市姥萢 | 0.5 | 11月24日17時 | 4月1日12時 | ||
30 | - | 174 | 長坂大湊線 | むつ市二又~むつ市落野沢 | 3.0 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | ||
31 | - | 190 | 泊陸奥横浜停車場線 | 六ヶ所村泊~横浜町太郎須田 | 15.5 | 11月24日17時 | 5月30日12時 | ||
32 | - | 190 | 松代町陸奥赤石停車場線 | 鰺ヶ沢町松代町~鰺ヶ沢町深谷町黒森 | 4.0 | 11月30日17時 | 4月20日12時 | ||
33 | - | 190 | 松代町陸奥赤石停車場線 | 鰺ヶ沢町深谷町黒森~鰺ヶ沢町小森町 | 3.8 | 11月30日17時 | 4月20日12時 | 通行不能区間有 | |
34 | - | 191 | 種里町柳田線 | 鰺ヶ沢町一ツ森~深浦町石動 | 9.7 | 11月30日17時 | 5月30日12時 | 通行不能区間有 | |
35 | - | 192 | 岩崎深浦線 | 深浦町岩崎~深浦町深浦 | 5.8 | 災害による通行止め~4月10日12時 | |||
36 | - | 204 | 相馬常盤野線 | 弘前市沢田~西目屋村田代 | 6.2 | 11月30日17時 | 5月15日12時 | ||
37 | - | 216 | 戸来岳貝守線 | 新郷村空沼~三戸町大平 | 6.8 | 11月24日17時 | 5月15日12時 | ||
38 | - | 226 | 酸ヶ湯黒石線 | 黒石市大川原~黒石市高舘 | 18.1 | 11月30日17時 | 5月30日12時 | 通行不能区間有 | |
39 | - | 227 | 名久井岳公園線 | 三戸町泉山~南部町法光寺 | 4.6 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | ||
40 | - | 242 | 後平青森線 | 七戸町天間舘~七戸町中天間舘 (みちのく有料接続) | 4.4 | 11月24日17時 | 5月30日12時 | ||
41 | - | 242 | 後平青森線 | 七戸町中天間館 (みちのく有料接続) ~青森市田代 | 16.5 | 11月24日17時 | 5月30日12時 | ||
42 | - | 269 | 増田浅虫線 | 平内町増田~青森市浅虫 | 3.0 | 11月24日17時 | 5月30日12時 | ||
43 | - | 280 | 十二湖公園線 | 深浦町松神 | 2.7 | 11月30日17時 | 4月1日12時 | ||
44 | - | 281 | 三厩停車場竜飛崎線 | 外ヶ浜町三厩算用師~外ヶ浜町三厩梹榔 | 10.1 | 11月24日17時 | 4月25日12時 | あじさいロード | |
45 | - | 284 | 薬研佐井線 | むつ市大畑町赤滝山~ 佐井村古佐井川目 | 20.8 | 11月24日17時 | 5月15日12時 | あすなろライン | |
46 | - | 286 | 三厩小泊線 | 外ヶ浜町三厩増川山~中泊町小泊 | 19.2 | 災害による通行止め~5月30日12時 | ひば峡道 | ||
47 | - | 317 | 西目屋二ツ井線 | 西目屋村砂子瀬~秋田県境 | 14.8 | 災害による通行止め(解除未定) |
※通行不能区間有の箇所は通年自動車の通り抜けが出来ません。
お車でお越しの方 Arriving by car
八戸
国道45号線・国道103号線経由
約1時間30分
青森
国道45号線・国道103号線経由
約1時間30分
周辺観光 Sightseeing
-
奥入瀬渓谷
豊かな樹木や滝と、美しい流れや様々な奇岩・奇勝が見事な渓流美を作り出し、四季の自然美を楽しめる。新緑は5月~6月、紅葉は10月中旬~下旬頃が見頃。
アクセス:
当館からお車で15分 -
十和田湖
新緑や紅葉の季節はもちろん、冬の十和田湖も幻想的で心癒されます。新緑は5月~ 6月、紅葉は10月上旬に色づき始め、10月中旬~下旬頃が見頃。
アクセス:
当館からお車で45分 -
八甲田山
ロープウェイが設置されており、山頂公園駅を基点に遊歩道から多様な湿原と高山植物を観察できる。秋には紅葉、冬には山岳スキーを楽しめる。
アクセス:
当館からお車で35分 -
城ヶ倉大橋
日本一の上路式アーチ橋。この橋は、通行難所だった八甲田の城ヶ倉渓谷を結ぶ橋として建設され、現在では青森屈指の八甲田のドライブルートとして、八甲田を訪れる観光客からも人気。
アクセス:
当館からお車で30分 -
地獄沼
90度以上の温泉が湧き、一年中湯気が立ち昇り、沼面からは時々ぷくぷくと泡が見え、あちこちに「立ち入り禁止」の看板が立っており文字通り地獄のようで、しかも大変美しい観光スポット。
アクセス:
当館からお車で25分 -
蔦七沼
神秘的な景色を魅せる7 つの湖沼の総称。蔦沼、鏡沼、月沼、長沼、菅沼、瓢箪沼、少し離れた場所に赤沼があります。「沼めぐりの小道」と呼ばれる遊歩道が整備され、トレッキングが楽しめる。
アクセス:
当館から徒歩で10分